แผนการรับนิสิต
| หลักสูตร/สาขาวิชา | จำนวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา | จำนวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา | จำนวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา | จำนวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา | จำนวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา |
|---|---|---|---|---|---|
| หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 |
| - สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน แบบ 1.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน แบบ 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 |
| - สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน แผน ก แบบ ก2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน แผน ข | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
| - สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
